Table of Contents
Introduction non-functional requirements (NFR) #
????
Level 3 – Performance NFR #
Ref ID. | End-user functional requirements (User Story ) | Criticality |
---|---|---|
X.2.1 | High / Low | |
X.2.2 | High / Low | |
X.2.3 | High / Low | |
X.2.4 | High / Low | |
X.2.5 | High / Low | |
X.2.6 | High / Low | |
X.2.7 | High / Low | |
X.2.8 | High / Low | |
X.2.9 | High / Low | |
X.2.10 | High / Low |
Level 3 – Scalability NFR #
Ref ID. | End-user functional requirements (User Story ) | Criticality |
---|---|---|
X.2.1 | High / Low | |
X.2.2 | High / Low | |
X.2.3 | High / Low | |
X.2.4 | High / Low | |
X.2.5 | High / Low | |
X.2.6 | High / Low | |
X.2.7 | High / Low | |
X.2.8 | High / Low | |
X.2.9 | High / Low | |
X.2.10 | High / Low |
Level 3 – Security NFR #
Ref ID. | End-user functional requirements (User Story ) | Criticality |
---|---|---|
X.2.1 | High / Low | |
X.2.2 | High / Low | |
X.2.3 | High / Low | |
X.2.4 | High / Low | |
X.2.5 | High / Low | |
X.2.6 | High / Low | |
X.2.7 | High / Low | |
X.2.8 | High / Low | |
X.2.9 | High / Low | |
X.2.10 | High / Low |
Level 3 – Reliability NFR #
Ref ID. | End-user functional requirements (User Story ) | Criticality |
---|---|---|
X.2.1 | High / Low | |
X.2.2 | High / Low | |
X.2.3 | High / Low | |
X.2.4 | High / Low | |
X.2.5 | High / Low | |
X.2.6 | High / Low | |
X.2.7 | High / Low | |
X.2.8 | High / Low | |
X.2.9 | High / Low | |
X.2.10 | High / Low |
Level 3 – Usability NFR #
Ref ID. | End-user functional requirements (User Story ) | Criticality |
---|---|---|
X.2.1 | High / Low | |
X.2.2 | High / Low | |
X.2.3 | High / Low | |
X.2.4 | High / Low | |
X.2.5 | High / Low | |
X.2.6 | High / Low | |
X.2.7 | High / Low | |
X.2.8 | High / Low | |
X.2.9 | High / Low | |
X.2.10 | High / Low |
Level 3 – Compatibility NFR #
Ref ID. | End-user functional requirements (User Story ) | Criticality |
---|---|---|
X.2.1 | High / Low | |
X.2.2 | High / Low | |
X.2.3 | High / Low | |
X.2.4 | High / Low | |
X.2.5 | High / Low | |
X.2.6 | High / Low | |
X.2.7 | High / Low | |
X.2.8 | High / Low | |
X.2.9 | High / Low | |
X.2.10 | High / Low |
Level 3 – Accessibility NFR #
Ref ID. | End-user functional requirements (User Story ) | Criticality |
---|---|---|
X.2.1 | High / Low | |
X.2.2 | High / Low | |
X.2.3 | High / Low | |
X.2.4 | High / Low | |
X.2.5 | High / Low | |
X.2.6 | High / Low | |
X.2.7 | High / Low | |
X.2.8 | High / Low | |
X.2.9 | High / Low | |
X.2.10 | High / Low |
Level 3 – Interoperability NFR #
Ref ID. | End-user functional requirements (User Story ) | Criticality |
---|---|---|
X.2.1 | High / Low | |
X.2.2 | High / Low | |
X.2.3 | High / Low | |
X.2.4 | High / Low | |
X.2.5 | High / Low | |
X.2.6 | High / Low | |
X.2.7 | High / Low | |
X.2.8 | High / Low | |
X.2.9 | High / Low | |
X.2.10 | High / Low |
Level 3 – Maintainability NFR #
Ref ID. | End-user functional requirements (User Story ) | Criticality |
---|---|---|
X.2.1 | High / Low | |
X.2.2 | High / Low | |
X.2.3 | High / Low | |
X.2.4 | High / Low | |
X.2.5 | High / Low | |
X.2.6 | High / Low | |
X.2.7 | High / Low | |
X.2.8 | High / Low | |
X.2.9 | High / Low | |
X.2.10 | High / Low |
Level 3 – Regulatory NFR #
Ref ID. | End-user functional requirements (User Story ) | Criticality |
---|---|---|
X.2.1 | High / Low | |
X.2.2 | High / Low | |
X.2.3 | High / Low | |
X.2.4 | High / Low | |
X.2.5 | High / Low | |
X.2.6 | High / Low | |
X.2.7 | High / Low | |
X.2.8 | High / Low | |
X.2.9 | High / Low | |
X.2.10 | High / Low |